Calendrier des semaines paires et impaires 2030
Calendrier complet des semaines paires et impaires pour l'année 2030. L'année 2030 compte 52 semaines.
La semaine 1 de 2030 commence dès le lundi 31 décembre 2029, et la semaine 52 se termine le dimanche 29 décembre 2030 : les 30 et 31 décembre 2030 appartiennent à la semaine 1 de 2031. Comme 2029, l'année 2030 compte 52 semaines, donc aucune rupture d'alternance. La prochaine année à 53 semaines sera 2032.
Une date précise ? Vérifiez si sa semaine est paire ou impaire :
Semaine en cours
19 – 25 octobre 2026
| Semaine | Dates | P/I |
|---|---|---|
| janvier 2030 Semaine 1–5 | ||
| 1 | 31 décembre – 6 janvier | I |
| 2 | 7 – 13 janvier | P |
| 3 | 14 – 20 janvier | I |
| 4 | 21 – 27 janvier | P |
| 5 | 28 janvier – 3 février | I |
| février 2030 Semaine 6–9 | ||
| 6 | 4 – 10 février | P |
| 7 | 11 – 17 février | I |
| 8 | 18 – 24 février | P |
| 9 | 25 février – 3 mars | I |
| mars 2030 Semaine 10–13 | ||
| 10 | 4 – 10 mars | P |
| 11 | 11 – 17 mars | I |
| 12 | 18 – 24 mars | P |
| 13 | 25 – 31 mars | I |
| avril 2030 Semaine 14–17 | ||
| 14 | 1 – 7 avril | P |
| 15 | 8 – 14 avril | I |
| 16 | 15 – 21 avril | P |
| 17 | 22 – 28 avril | I |
| mai 2030 Semaine 18–22 | ||
| 18 | 29 avril – 5 mai | P |
| 19 | 6 – 12 mai | I |
| 20 | 13 – 19 mai | P |
| 21 | 20 – 26 mai | I |
| 22 | 27 mai – 2 juin | P |
| juin 2030 Semaine 23–26 | ||
| 23 | 3 – 9 juin | I |
| 24 | 10 – 16 juin | P |
| 25 | 17 – 23 juin | I |
| 26 | 24 – 30 juin | P |
| juillet 2030 Semaine 27–30 | ||
| 27 | 1 – 7 juillet | I |
| 28 | 8 – 14 juillet | P |
| 29 | 15 – 21 juillet | I |
| 30 | 22 – 28 juillet | P |
| août 2030 Semaine 31–35 | ||
| 31 | 29 juillet – 4 août | I |
| 32 | 5 – 11 août | P |
| 33 | 12 – 18 août | I |
| 34 | 19 – 25 août | P |
| 35 | 26 août – 1 septembre | I |
| septembre 2030 Semaine 36–39 | ||
| 36 | 2 – 8 septembre | P |
| 37 | 9 – 15 septembre | I |
| 38 | 16 – 22 septembre | P |
| 39 | 23 – 29 septembre | I |
| octobre 2030 Semaine 40–44 | ||
| 40 | 30 septembre – 6 octobre | P |
| 41 | 7 – 13 octobre | I |
| 42 | 14 – 20 octobre | P |
| 43 | 21 – 27 octobre | I |
| 44 | 28 octobre – 3 novembre | P |
| novembre 2030 Semaine 45–48 | ||
| 45 | 4 – 10 novembre | I |
| 46 | 11 – 17 novembre | P |
| 47 | 18 – 24 novembre | I |
| 48 | 25 novembre – 1 décembre | P |
| décembre 2030 Semaine 49–52 | ||
| 49 | 2 – 8 décembre | I |
| 50 | 9 – 15 décembre | P |
| 51 | 16 – 22 décembre | I |
| 52 | 23 – 29 décembre | P |
Besoin de planifier visuellement ?
Découvrez notre sélection de magnets frigo pour organiser vos semaines paires et impaires.
Lien affilié Amazon
Questions fréquentes sur l'année 2030
Combien de semaines compte l'année 2030 ?
Combien de jours compte l'année 2030 ?
Combien de semaines paires et impaires y a-t-il en 2030 ?
Quand commencent et se terminent les semaines de 2030 ?
Comment savoir si une semaine est paire ou impaire ?
L'application Paire / Impaire pour iPhone
Un widget garde la semaine en cours sur votre écran d'accueil. Gratuit, hors-ligne, sans publicité.
Découvrir l'applicationVacances scolaires 2030
Consultez également les dates des vacances scolaires avec indication des semaines paires et impaires :
Vérifier une date précise
Utilisez notre outil pour savoir instantanément si une date tombe en semaine paire ou impaire :