Need to plan visually?
Discover our selection of fridge magnets to organize your even and odd weeks.
Amazon affiliate link
Easily organize your custody schedule using the even and odd week system.
Holiday calendar with week numbers and even/odd indication.
All weeks of the year with their number and even/odd indication.
| Month | Weeks | Parity |
|---|---|---|
| January 2026 | S1, S2, S3, S4, S5 | O E O E O |
| February 2026 | S6, S7, S8, S9 | E O E O |
| March 2026 | S10, S11, S12, S13 | E O E O |
| April 2026 | S14, S15, S16, S17, S18 | E O E O E |
| May 2026 | S19, S20, S21, S22 | O E O E |
| June 2026 | S23, S24, S25, S26 | O E O E |
| July 2026 | S27, S28, S29, S30, S31 | O E O E O |
| August 2026 | S32, S33, S34, S35 | E O E O |
| September 2026 | S36, S37, S38, S39 | E O E O |
| October 2026 | S40, S41, S42, S43, S44 | E O E O E |
| November 2026 | S45, S46, S47, S48 | O E O E |
| December 2026 | S49, S50, S51, S52, S53 | O E O E O |
A week is even if its number is divisible by 2 (2, 4, 6...), odd otherwise (1, 3, 5...).